4 390 000 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК « FoRest Akvilon». ул. Планерная 87-1/1
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 15,15 м² |
Высота потолков | 2,7 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
5 852 281 ₽ Смотреть

Москва. Квартиры в ЖК «Большое Путилково». Деревня Путилково.
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 3,86 м² |
Высота потолков | 2,75 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
7 286 370 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «OKLA». Суздальское шос. 20/1
Год постройки | 2022 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Высота потолков | 2,72 м |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
11 430 000 ₽ Смотреть

Москва.Квартиры в ЖК « ILOVE». ул. Годовикова 11 - 2
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Кирпичный |
Высота потолков | 3 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
3 116 800 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры ЖК «Aerocity-5»
Год постройки | 2025 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Высота потолков | 2,68 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
7 428 333 ₽ Смотреть

Москва. Квартиры и апартаменты в ЖК «Движение. Говорово». п. Московский
Год постройки | 2025 |
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 6,53 м² |
Высота потолков | 2,86 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
3 285 500 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. ЖК «Braun Hause». ул. Энергетиков 5
Год постройки | 2024 |
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Панельный |
Высота потолков | 2,7 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
11 434 200 ₽ Смотреть

Москва. Квартиры в ЖК «AFI Tower». пр-д Серебрякова 11-13
Год постройки | 2024 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Высота потолков | 3 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
3 767 268 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК « Южная Нева». дер. Новосаратовка
Год постройки | 2025 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 15,11 м² |
Высота потолков | 2,75 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Лоджия |
Окна | На одну сторону |
7 060 986 ₽ Смотреть

Москва.Квартиры в ЖК «Парк Апрель». ул. Декабристов
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 13,05 м² |
Высота потолков | 2,69 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
3 500 000 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург.Квартиры в ЖК « Ветер перемен». ул. Современников 1-1
Год постройки | 2022 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Панельный |
Площадь кухни | 10,6 м² |
Высота потолков | 2,55 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
6 645 337 ₽ Смотреть

Москва.Квартиры в ЖК «Дзен кварталы». ул. Александры Монаховой
Год постройки | 2025 |
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 10,6 м² |
Высота потолков | 2,95 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
20 970 000 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. ЖК «NEXT». Средний п-кт В.О. 87 - 3
Окна | На одну сторону |
Вид объекта | Коммерческая недвижимость |
6 931 200 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Первый Зеленоградский». пр-д Тверецкий 16-2
Окна | На две стороны |
Вид объекта | Коммерческая недвижимость |
8 776 250 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Белый остров». ул. Белоостровская 7-1
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 17,84 м² |
Высота потолков | 2,85 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
12 148 490 ₽ Смотреть

Москва. Квартиры в ЖК «Will Towers». ул. Минская
Год постройки | 2024 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 4,9 м² |
Высота потолков | 3 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
4 950 070 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Солнечный город. Резиденции». м.о. Сосновая Поляна
Год постройки | 2024 |
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 56,7 м² |
Высота потолков | 2,77 м |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
5 325 100 ₽ Смотреть

Москва. Квартиры в ЖК «Гоголь Парк». ул. Гоголя 3
Год постройки | 2025 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 12,5 м² |
Высота потолков | 2,72 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
6 314 550 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Звезды столиц». ул. Фёдора Катанова 3-2/1
Год постройки | 2021 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 18 м² |
Высота потолков | 2,8 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
28 191 645 ₽ Смотреть

Москва . ЖК «Voxhall». ул. Летниковская 4-6а
Год постройки | 2025 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 15,8 м² |
Высота потолков | 3,15 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На две стороны |
12 191 242 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. ЖК «Аквилон ZALIVE». уч-к. Невская губа
Окна | На одну сторону |
Вид объекта | Коммерческая недвижимость |
21 730 000 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «БЦ TWIST». ул. Бутырская
Окна | На одну сторону |
Вид объекта | Коммерческая недвижимость |
33 612 012 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Riverside». Ушаковская наб. 3
Год постройки | 2015 |
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 13,74 м² |
Высота потолков | 2,73 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
9 859 611 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Коттеджный поселок Дмитров Дом». п. Горшково
Год постройки | 2024 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Деревянный |
Площадь кухни | 22,87 м² |
Высота потолков | 2,9 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Лоджия |
Окна | На две стороны |
13 419 000 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Петровский Квартал на воде». пр-кт Петровский 24-2/1
Год постройки | 2019 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 11,5 м² |
Высота потолков | 3 м |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
13 471 644 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Level Причальный». пр-д Причальный 8
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 7,4 м² |
Высота потолков | 3,02 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
14 181 100 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Upoint». пр-кт Пискаревский
Год постройки | 2024 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 18,4 м² |
Высота потолков | 2,75 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
113 464 464 ₽ Смотреть

Москва. ЖК « River Park Towers Кутузовский». пр-д Кутузовский 16
Год постройки | 2026 |
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 32,1 м² |
Высота потолков | 3,12 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На две стороны |
14 231 000 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Дома в ЖК «Велигонты». Деревня Велигонты
Год постройки | 2023 |
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Деревянный |
Площадь кухни | 39,98 м² |
Высота потолков | 2,7 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Лоджия |
Окна | На две стороны |
18 155 328 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «ЗИЛАРТ». ул. Автозаводская 23
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 20,84 м² |
Высота потолков | 3,25 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
8 889 700 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Квартал Che». ул. Черниговская 17-1
Год постройки | 2023 |
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 9,7 м² |
Высота потолков | 2,72 м |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Лоджия |
Окна | На одну сторону |
12 075 749 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Скандинавия». ул. Эдварда Грига 28
Год постройки | 2025 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 10,1 м² |
Высота потолков | 3,1 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На две стороны |
17 298 980 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Мануфактура James Beck. Петроградская набережная
Год постройки | 2025 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 14,72 м² |
Высота потолков | 3 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
16 800 000 ₽ Смотреть

Москва. ЖК "West Garden". ул. Минская
Год постройки | 2022 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Блочный |
Площадь кухни | 6,66 м² |
Высота потолков | 3,13 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
19 418 000 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. ЖК «Тихая Гавань». бул. Вилькицкий 7-1
Год постройки | 2020 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 15,9 м² |
Высота потолков | 2,76 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
7 451 220 ₽ Смотреть

Москва. ЖК "Первый Лермонтовский". пр-д. Проектируемый 4037
Год постройки | 2024 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Панельный |
Площадь кухни | 10,6 м² |
Высота потолков | 2,84 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
7 729 360 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург.Квартиры в ЖК «Приморский квартал». пр-кт. Коломяжский 13
Год постройки | 2024 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 14,05 м² |
Высота потолков | 2,73 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
11 318 904 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Карамельный». пр-д. Хлебозаводской 6
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 9,6 м² |
Высота потолков | 2,7 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
6 585 800 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Европейский парк». пр-т. Европейский 22
Год постройки | 2020 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 19,76 м² |
Высота потолков | 2,6 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
11 084 960 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «VERY на Ботанической». ул. Ботаническая 29-1
Год постройки | 2024 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 4,6 м² |
Высота потолков | 2,86 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
9 737 033 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Дома в ЖК «Павловская Ривьера». Деревня Покровская
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 37,86 м² |
Высота потолков | 3 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Лоджия |
Окна | На одну сторону |
13 719 458 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «KINETIK». Дмитровское шоссе 77
Год постройки | 2024 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 5,26 м² |
Высота потолков | 2,82 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
3 352 400 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург.Квартиры в ЖК «Aerocity-3». ул. Школьная
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 9,34 м² |
Высота потолков | 2,7 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
36 090 288 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Дом Дау». пр-д. 1-й Красногвардейский
Год постройки | 2026 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 10,4 м² |
Высота потолков | 3,2 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
5 500 000 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Аквилон ZALIVE». уч-к. Невская губа
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 14,68 м² |
Высота потолков | 2,7 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
14 211 569 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Forst». ул. Автозаводская 26-1
Год постройки | 2024 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 5,46 м² |
Высота потолков | 2,85 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
9 059 999 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «GloraX Premium Василеостровский». уч-к. Невская губа
Год постройки | 2025 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 13,27 м² |
Высота потолков | 3 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
25 128 800 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Клубный город на реке Primavera». Волоколамское шос. 71/12-22
Год постройки | 2024 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 18,6 м² |
Высота потолков | 3,08 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На две стороны |
6 055 774 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург.Квартиры в ЖК «Живи! В Рыбацком». пр-т. Советский 8-1
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 4,9 м² |
Высота потолков | 2,58 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
15 647 162 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Испанские кварталы». Сосенское поселение.
Год постройки | 2022 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 19,8 м² |
Высота потолков | 3,15 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
8 876 395 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Neva Residence». ул. Ремесленная 17
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 14,1 м² |
Высота потолков | 3 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
13 030 000 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Дом Достижение». ул. Академика Королева 21
Год постройки | 2024 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 15,7 м² |
Высота потолков | 3,15 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На две стороны |
5 630 170 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Таунхаусы в ЖК «Тележная». ул. Тележная 21-29
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 4 м² |
Высота потолков | 4,37 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
21 507 955 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Кварталы 21/19». 2-я Грайвороновский пр-д. 44-3
Год постройки | 2022 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 71,9 м² |
Высота потолков | 2,9 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
12 265 000 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Таунхаусы в ЖК «Таун Град». Ропшинское шоссе
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Блочный |
Площадь кухни | 18,14 м² |
Высота потолков | 3 м |
Санузел | Нет |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
Категория земель | posel |
С охраной | Неважно |
8 392 200 ₽ Смотреть

Москва. ЖК UP-квартал "Римский". Поселок Развилка
Год постройки | 2024 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Блочный |
Площадь кухни | 5,2 м² |
Высота потолков | 2,87 м |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
8 830 914 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Малая Охта». пр-т. Заневский 42
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 10,6 м² |
Высота потолков | 2,58 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
9 715 953 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Прокшино». Деревня Прокшино
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 9,8 м² |
Высота потолков | 3 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
10 384 611 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Level Нагатинская». Нагатинская набережная 10А
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 3,3 м² |
Высота потолков | 2,87 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
22 448 480 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург.Квартиры в ЖК «Северная корона». Набережная Реки Карповки 31- А/6
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 16,96 м² |
Высота потолков | 3 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
11 086 924 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Томилино парк»
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 15,51 м² |
Высота потолков | 2.7 м |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Нет |
Окна | На две стороны |
4 612 500 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Новая Дубровка». ул. Достоевского 2
Год постройки | 2022 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Панельный |
Площадь кухни | 20,1 м² |
Высота потолков | 2,7 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
8 776 943 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Городские истории». ул. Анны Ахматовой
Год постройки | 2024 |
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 18,14 м² |
Высота потолков | 2,6 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
5 107 100 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург.Квартиры в ЖК «NEW TIME». ул. Планерная 97 - 2/1
Год постройки | 2022 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 10,7 м² |
Высота потолков | 2,75 м |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
13 670 074 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Лучи». ул. Производственная 6
Год постройки | 2022 |
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Панельный |
Площадь кухни | 15,6 м² |
Высота потолков | 2,87 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
2 373 750 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург.Квартиры в ЖК «Верево-Сити». Деревня Малое Верево
Год постройки | 2025 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 11,29 м² |
Высота потолков | 2,74 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
2 882 367 ₽ Смотреть

Москва. ЖК "Радость". микрорайон ММС-2
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 10,45 м² |
Высота потолков | 2,7 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На одну сторону |
389 250 000 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Три Грации». ул. Захарьевская 41
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 17,6 м² |
Высота потолков | 2,9 м |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
1 598 855 202 ₽ Смотреть

Москва. ЖК "Большая Дмитровка IX". ул. Большая Дмитровка 9 - 1
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Евроремонт |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 79,1 м² |
Высота потолков | 4 м |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Лоджия |
Окна | На две стороны |
10 833 500 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Lotos Club». ул. Проспект Патриотов ,35-1
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Монолитный |
Площадь кухни | 15,3 м² |
Высота потолков | 3,06 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Лоджия |
Окна | На одну сторону |
11 372 950 ₽ Смотреть

Москва. ЖК «Russian Design District». ул. 1-я Ватутинская 12 - 2
Год постройки | 2023 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 17,2 м² |
Высота потолков | 3,02 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Балкон |
Окна | На две стороны |
3 196 800 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург.Квартиры в ЖК «Цветной город»
Год постройки | 2023 |
Ремонт | С ремонтом |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 5,41 м² |
Высота потолков | 2,56 м |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
Окна | На одну сторону |
7 000 000 ₽ Смотреть

Санкт-Петербург. Квартиры в ЖК «Ultra City». ул. Глухарская 30-1
Год постройки | 2021 |
Ремонт | Без ремонта |
Тип дома | Кирпичный |
Площадь кухни | 10 м² |
Высота потолков | 2,7 м |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Нет |
Окна | На две стороны |